| Sr. No. | Type | Model of Equipment | Unit SI. No. | Make | Yr. of Mfg. | Capacity | ||
| 1 | Drill | AIRROC D45 | MHN18SEDARD45019 | Atlas Copco | 2018 | 115 mm | ||
| 2 | Drill | AIRROC D45 | MHN18SEDARD45032 | Atlas Copco | 2018 | 115 mm | ||
| 3 | Compressor | XAH-236 | PNE860653 | Atlas Copco | 2018 | |||
| 4 | Compressor | VHP 550 | BIAJ550006 | Doosan | 2018 | |||
| 5 | Compressor | VHP 540 | BFFJ540018 | Doosan | 2018 | |||
| 6 | Compressor | VHP 540 | 540042 | Doosan | 2018 | |||
| 7 | Compressor | VHP 540 | BGJO540040 | Doosan | 2017 | |||
| 8 | Drill | AIRROC D45 | MHN16SEDARD45006 | Atlas Copco | 2016 | 115 mm | ||
| 9 | Compressor | VHP540 | BGAJ540027 | Doosan | 2016 | |||
| 10 | Drill | IRB 400 | 091545216 | Indus Crawler | 2015 | 110 mm | ||
| 11 | Drill | AIRROC D45 | MHN15SEDARD45017 | Atlas Copco | 2015 | 115 mm | ||
| 12 | Drill | CM-341 | MHN 3410 8086 | Atlas Copco | 2008 | 100 mm | ||
| 13 | Compressor | VHP-540 | 2008 540 002 | IngersollRand | 2008 | |||
| 14 | Drill | CM-341 | MHN 3410 7048 | Atlas Copco | 2008 | 100 mm | ||
| 15 | Compressor | HP-450B | 2007 731 209 | IngersollRand | 2008 | |||
| 16 | Drill | LM-100 | 2006 900 727 | Atlas Copco | 2007 | 100 mm | ||
| 17 | Compressor | HP-450 | 2007 731 170 | IngersollRand | 2007 | |||
| 18 | Drill | LM-100 | MHN 1000 7078 | Atlas Copco | 2007 | 100 mm | ||
| 19 | Drill | CM-341 | MHN 3410-7038 | Atlas Copco | 2007 | 100 mm | ||
| 20 | Compressor | HP-450 | 2007 731 139 | IngersollRand | 2007 | |||
| 21 | Drill | CM-341 | MHN 3410-7034 | Atlas Copco | 2007 | 100 mm | ||
| 22 | Drill | LM-100 | 2003900555 | Atlas Copco | 2007 | 100 mm | ||
| 23 | Compressor | HP-450 | 2006 731 007 | IngersollRand | 2006 | |||
| 24 | Compressor | HP-450 | 2006 731 022 | IngersollRand | 2006 | |||
| 25 | Compressor | HP-450 | 2003 730 698 | IngersollRand | 2003 | |||

